Rankings
Rankings de coches calculados con datos reales por el algoritmo Motordex.
Top 20 Mas Fiables
| # | Modelo | Segmento | Fiabilidad |
|---|---|---|---|
1 | Yaris Cross Yaris Cross I Toyota | Utilitario | 91 |
2 | Yaris XP210 (IV Generación) Toyota | Utilitario | 89 |
3 | Jazz Jazz IV Honda | Utilitario | 88 |
4 | RAV4 RAV4 V Toyota | Compacto | 88 |
5 | CX-5 CX-5 II Mazda | Compacto | 87 |
6 | XC40 XC40 I Volvo | Compacto | 87 |
7 | C-HR C-HR I Toyota | Utilitario | 87 |
8 | Civic Civic XI Honda | Compacto | 86 |
9 | A4 A4 B9 Audi | Medio | 86 |
10 | Clase A Clase A W177 Mercedes-Benz | Compacto | 85 |
11 | Formentor Formentor I SEAT | Compacto | 85 |
12 | GLA GLA H247 Mercedes-Benz | Utilitario | 84 |
13 | Karoq Karoq I Skoda | Compacto | 83 |
14 | Octavia Octavia III Skoda | Compacto | 82 |
15 | Passat Passat B8 Volkswagen | Medio | 82 |
16 | Serie 1 Serie 1 F40 BMW | Compacto | 82 |
17 | 308 308 III Peugeot | Compacto | 82 |
18 | Puma Puma I Ford | Utilitario | 82 |
19 | Ceed Ceed III Kia | Compacto | 81 |
20 | Sandero Sandero II Dacia | Utilitario | 80 |
Top 20 Mas Baratos de Mantener
| # | Modelo | Segmento | Coste/ano |
|---|---|---|---|
1 | Ibiza Ibiza V (6F) SEAT | Utilitario | 3761 € |
2 | Yaris XP210 (IV Generación) Toyota | Utilitario | 3857 € |
3 | Polo Polo VI (AW) Volkswagen | Utilitario | 3962 € |
4 | 208 208 II (P21) Peugeot | Utilitario | 4136 € |
5 | León León III (5F) SEAT | Compacto | 4389 € |
6 | Golf Golf VII (MK7) Volkswagen | Compacto | 4584 € |
7 | León León IV (KL) SEAT | Compacto | 4733 € |
8 | Corolla E210 (XII Generación) Toyota | Compacto | 4804 € |
9 | Golf Golf VIII (MK8) Volkswagen | Compacto | 5193 € |
10 | X1 F48 (2015-2022) BMW | Compacto | 5365 € |
11 | Serie 3 F30 (2012-2019) BMW | Medio | 5612 € |
12 | 3008 3008 II (P84) Peugeot | Compacto | 5815 € |
13 | Tiguan Tiguan II (AD1) Volkswagen | Compacto | 6134 € |
14 | Serie 3 G20 (2019-presente) BMW | Medio | 6333 € |
Top 20 Menor Riesgo
| # | Modelo | Segmento | Riesgo |
|---|---|---|---|
1 | Yaris Cross Yaris Cross I Toyota | Utilitario | 9 |
2 | Jazz Jazz IV Honda | Utilitario | 12 |
3 | RAV4 RAV4 V Toyota | Compacto | 12 |
4 | CX-5 CX-5 II Mazda | Compacto | 13 |
5 | XC40 XC40 I Volvo | Compacto | 13 |
6 | C-HR C-HR I Toyota | Utilitario | 13 |
7 | Civic Civic XI Honda | Compacto | 14 |
8 | A4 A4 B9 Audi | Medio | 14 |
9 | Clase A Clase A W177 Mercedes-Benz | Compacto | 15 |
10 | Formentor Formentor I SEAT | Compacto | 15 |
11 | GLA GLA H247 Mercedes-Benz | Utilitario | 16 |
12 | Karoq Karoq I Skoda | Compacto | 17 |
13 | Octavia Octavia III Skoda | Compacto | 18 |
14 | Passat Passat B8 Volkswagen | Medio | 18 |
15 | Serie 1 Serie 1 F40 BMW | Compacto | 18 |
16 | 308 308 III Peugeot | Compacto | 18 |
17 | Puma Puma I Ford | Utilitario | 18 |
18 | Yaris XP210 (IV Generación) Toyota | Utilitario | 19 |
19 | Ceed Ceed III Kia | Compacto | 19 |
20 | Sandero Sandero II Dacia | Utilitario | 20 |