Consumo: Audi A4 A4 B9
2015-presente
OFICIAL WLTP/NEDC
Homologación del fabricante (EU)
| Motor | Combustible | Urbano | Carretera | Mixto | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI 150 CV | Gasolina | — | — | 5.9 L | 136 g |
| 2.0 TFSI 190 CV | Gasolina | — | — | 6.8 L | 155 g |
| 2.0 TFSI 252 CV quattro | Gasolina | — | — | 7.9 L | 181 g |
| 2.9 TFSI 450 CV (RS4) | Gasolina | — | — | 9.8 L | 224 g |
| 2.0 TDI 150 CV | Diésel | — | — | 4.7 L | 124 g |
| 2.0 TDI 190 CV quattro | Diésel | — | — | 5.6 L | 148 g |
| 3.0 TDI 286 CV quattro | Diésel | — | — | 6.4 L | 169 g |
Fuente: datos oficiales del fabricante (ciclo WLTP/NEDC según año).
Consumo real vs homologado
El ciclo WLTP (desde 2017) es significativamente más realista que el antiguo NEDC. En conducción mixta normal, los valores WLTP suelen aproximarse ±10% al consumo real. El ciclo EPA americano es ligeramente más optimista que el real en ciudad, pero similar en carretera. Para calcular tu coste real de combustible, usa el valor mixto como base y añade un 10-15%.