Coste de Mantenimiento
Skoda Octavia Octavia III · 2013-2020
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1046 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
500 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio de aceite Longlife | 15.000 km | NaN € | Media |
| Filtro de aire | 30.000 km | NaN € | Media |
| Bujías TSI gasolina | 60.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución TSI | — | NaN € | Media |
| Correa distribución TDI | 180.000 km | NaN € | Media |
| Líquido frenos | 30.000 km | NaN € | Media |
| AdBlue (versiones TDI Euro 6) | 10.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €