Coste de Mantenimiento
Mazda CX-5 CX-5 II · 2017-presente
Coste Total Anual de Propiedad
NaN €/año
Combustible
1767 €0%
Mantenimiento
NaN €0%
Seguro
500 €0%
Depreciación
2000 €0%
Operaciones de Mantenimiento
| Operacion | Intervalo | Coste | Dificultad |
|---|---|---|---|
| Cambio aceite SKYACTIV-G | 10.000 km | NaN € | Media |
| Cambio aceite SKYACTIV-D | 10.000 km | NaN € | Media |
| Bujías SKYACTIV-G | 80.000 km | NaN € | Media |
| Cadena distribución (gasolina) | — | NaN € | Media |
| Correa distribución SKYACTIV-D | 150.000 km | NaN € | Media |
Estimado anual NaN €
Estimado 5 anos NaN €